KELUARAN PASARAN Asia Pacific , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 1 | 8 | 9 | 8 | ||||
3D | 8 | 9 | 8 | |||||
2D | 9 | 8 | ||||||
Colok Bebas | 1 | 8 | 9 | 8 | ||||
Colok Jitu | 1 | 8 | 9 | 8 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | KECIL | BESAR | BESAR | BESAR | ||||
GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | |||||
Macau | 18=98 | 89=81 | 98=18 | 81=89 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |