KELUARAN PASARAN Asia Pacific , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 2 | 4 | 7 | 4 | ||||
3D | 4 | 7 | 4 | |||||
2D | 7 | 4 | ||||||
Colok Bebas | 2 | 4 | 7 | 4 | ||||
Colok Jitu | 2 | 4 | 7 | 4 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | KECIL | KECIL | BESAR | KECIL | ||||
GENAP | GENAP | GANJIL | GENAP | |||||
Macau | 24=74 | 47=42 | 74=24 | 42=47 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |