KELUARAN PASARAN Asia Pacific , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||
3D | 6 | 4 | 2 | |||||
2D | 4 | 2 | ||||||
Colok Bebas | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||
Colok Jitu | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | KECIL | BESAR | KECIL | KECIL | ||||
GANJIL | GENAP | GENAP | GENAP | |||||
Macau | 36=42 | 64=23 | 42=36 | 23=64 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |