KELUARAN PASARAN Asia Pacific , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 4 | 0 | 1 | 3 | ||||
3D | 0 | 1 | 3 | |||||
2D | 1 | 3 | ||||||
Colok Bebas | 4 | 0 | 1 | 3 | ||||
Colok Jitu | 4 | 0 | 1 | 3 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | KECIL | KECIL | KECIL | KECIL | ||||
GENAP | GENAP | GANJIL | GANJIL | |||||
Macau | 40=13 | 01=34 | 13=40 | 34=01 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |