KELUARAN PASARAN Asia Pacific , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 9 | 7 | 2 | 4 | ||||
3D | 7 | 2 | 4 | |||||
2D | 2 | 4 | ||||||
Colok Bebas | 9 | 7 | 2 | 4 | ||||
Colok Jitu | 9 | 7 | 2 | 4 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | BESAR | KECIL | KECIL | ||||
GANJIL | GANJIL | GENAP | GENAP | |||||
Macau | 97=24 | 72=49 | 24=97 | 49=72 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |