KELUARAN PASARAN Belgia Pools , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 4 | 7 | 5 | 4 | ||||
3D | 7 | 5 | 4 | |||||
2D | 5 | 4 | ||||||
Colok Bebas | 4 | 7 | 5 | 4 | ||||
Colok Jitu | 4 | 7 | 5 | 4 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | KECIL | BESAR | BESAR | KECIL | ||||
GENAP | GANJIL | GANJIL | GENAP | |||||
Macau | 47=54 | 75=44 | 54=47 | 44=75 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |