KELUARAN PASARAN Belgia Pools , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 6 | 4 | 6 | 0 | ||||
3D | 4 | 6 | 0 | |||||
2D | 6 | 0 | ||||||
Colok Bebas | 6 | 4 | 6 | 0 | ||||
Colok Jitu | 6 | 4 | 6 | 0 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | KECIL | BESAR | KECIL | ||||
GENAP | GENAP | GENAP | GENAP | |||||
Macau | 64=60 | 46=06 | 60=64 | 06=46 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |