KELUARAN PASARAN Belgia Pools , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 7 | 7 | 4 | 6 | ||||
3D | 7 | 4 | 6 | |||||
2D | 4 | 6 | ||||||
Colok Bebas | 7 | 7 | 4 | 6 | ||||
Colok Jitu | 7 | 7 | 4 | 6 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | BESAR | KECIL | BESAR | ||||
GANJIL | GANJIL | GENAP | GENAP | |||||
Macau | 77=46 | 74=67 | 46=77 | 67=74 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |