KELUARAN PASARAN Greenland , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
3D | 1 | 0 | 4 | |||||
2D | 0 | 4 | ||||||
Colok Bebas | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
Colok Jitu | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | KECIL | KECIL | KECIL | KECIL | ||||
GENAP | GANJIL | GENAP | GENAP | |||||
Macau | 01=04 | 10=40 | 04=01 | 40=10 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |