KELUARAN PASARAN HONGKONG , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 2 | 8 | 0 | 0 | ||||
3D | 8 | 0 | 0 | |||||
2D | 0 | 0 | ||||||
Colok Bebas | 2 | 8 | 0 | 0 | ||||
Colok Jitu | 2 | 8 | 0 | 0 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | KECIL | BESAR | KECIL | KECIL | ||||
GENAP | GENAP | GENAP | GENAP | |||||
Macau | 28=00 | 80=02 | 00=28 | 02=80 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |