KELUARAN PASARAN HONGKONG , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 4 | 7 | 8 | 2 | ||||
3D | 7 | 8 | 2 | |||||
2D | 8 | 2 | ||||||
Colok Bebas | 4 | 7 | 8 | 2 | ||||
Colok Jitu | 4 | 7 | 8 | 2 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | KECIL | BESAR | BESAR | KECIL | ||||
GENAP | GANJIL | GENAP | GENAP | |||||
Macau | 47=82 | 78=24 | 82=47 | 24=78 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |