KELUARAN PASARAN HONGKONG , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 7 | 3 | 4 | 6 | ||||
3D | 3 | 4 | 6 | |||||
2D | 4 | 6 | ||||||
Colok Bebas | 7 | 3 | 4 | 6 | ||||
Colok Jitu | 7 | 3 | 4 | 6 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | KECIL | KECIL | BESAR | ||||
GANJIL | GANJIL | GENAP | GENAP | |||||
Macau | 73=46 | 34=67 | 46=73 | 67=34 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |