KELUARAN PASARAN HONGKONG , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 7 | 6 | 2 | 7 | ||||
3D | 6 | 2 | 7 | |||||
2D | 2 | 7 | ||||||
Colok Bebas | 7 | 6 | 2 | 7 | ||||
Colok Jitu | 7 | 6 | 2 | 7 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | BESAR | KECIL | BESAR | ||||
GANJIL | GENAP | GENAP | GANJIL | |||||
Macau | 76=27 | 62=77 | 27=76 | 77=62 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |