KELUARAN PASARAN Munich Pools , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 0 | 6 | 2 | 5 | ||||
3D | 6 | 2 | 5 | |||||
2D | 2 | 5 | ||||||
Colok Bebas | 0 | 6 | 2 | 5 | ||||
Colok Jitu | 0 | 6 | 2 | 5 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | KECIL | BESAR | KECIL | BESAR | ||||
GENAP | GENAP | GENAP | GANJIL | |||||
Macau | 06=25 | 62=50 | 25=06 | 50=62 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |