KELUARAN PASARAN Munich Pools , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
3D | 1 | 1 | 8 | |||||
2D | 1 | 8 | ||||||
Colok Bebas | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
Colok Jitu | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | KECIL | KECIL | KECIL | BESAR | ||||
GANJIL | GANJIL | GANJIL | GENAP | |||||
Macau | 11=18 | 11=81 | 18=11 | 81=11 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |