KELUARAN PASARAN Munich Pools , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 5 | 6 | 4 | 0 | ||||
3D | 6 | 4 | 0 | |||||
2D | 4 | 0 | ||||||
Colok Bebas | 5 | 6 | 4 | 0 | ||||
Colok Jitu | 5 | 6 | 4 | 0 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | BESAR | KECIL | KECIL | ||||
GANJIL | GENAP | GENAP | GENAP | |||||
Macau | 56=40 | 64=05 | 40=56 | 05=64 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |