KELUARAN PASARAN Munich Pools , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 7 | 0 | 5 | 3 | ||||
3D | 0 | 5 | 3 | |||||
2D | 5 | 3 | ||||||
Colok Bebas | 7 | 0 | 5 | 3 | ||||
Colok Jitu | 7 | 0 | 5 | 3 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | KECIL | BESAR | KECIL | ||||
GANJIL | GENAP | GANJIL | GANJIL | |||||
Macau | 70=53 | 05=37 | 53=70 | 37=05 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |