KELUARAN PASARAN Munich Pools , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 9 | 4 | 5 | 1 | ||||
3D | 4 | 5 | 1 | |||||
2D | 5 | 1 | ||||||
Colok Bebas | 9 | 4 | 5 | 1 | ||||
Colok Jitu | 9 | 4 | 5 | 1 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | KECIL | BESAR | KECIL | ||||
GANJIL | GENAP | GANJIL | GANJIL | |||||
Macau | 94=51 | 45=19 | 51=94 | 19=45 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |