KELUARAN PASARAN SINGAPORE6D , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 8 | 4 | 2 | 3 | ||||
3D | 4 | 2 | 3 | |||||
2D | 2 | 3 | ||||||
Colok Bebas | 8 | 4 | 2 | 3 | ||||
Colok Jitu | 8 | 4 | 2 | 3 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | KECIL | KECIL | KECIL | ||||
GENAP | GENAP | GENAP | GANJIL | |||||
Macau | 84=23 | 42=38 | 23=84 | 38=42 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |