KELUARAN PASARAN SYDNEY , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 2 | 5 | 0 | 3 | ||||
3D | 5 | 0 | 3 | |||||
2D | 0 | 3 | ||||||
Colok Bebas | 2 | 5 | 0 | 3 | ||||
Colok Jitu | 2 | 5 | 0 | 3 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | KECIL | BESAR | KECIL | KECIL | ||||
GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | |||||
Macau | 25=03 | 50=32 | 03=25 | 32=50 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |