KELUARAN PASARAN SYDNEY , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
3D | 1 | 2 | 1 | |||||
2D | 2 | 1 | ||||||
Colok Bebas | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
Colok Jitu | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | KECIL | KECIL | KECIL | KECIL | ||||
GANJIL | GANJIL | GENAP | GANJIL | |||||
Macau | 31=21 | 12=13 | 21=31 | 13=12 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |