KELUARAN PASARAN SYDNEY , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 3 | 2 | 0 | 3 | ||||
3D | 2 | 0 | 3 | |||||
2D | 0 | 3 | ||||||
Colok Bebas | 3 | 2 | 0 | 3 | ||||
Colok Jitu | 3 | 2 | 0 | 3 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | KECIL | KECIL | KECIL | KECIL | ||||
GANJIL | GENAP | GENAP | GANJIL | |||||
Macau | 32=03 | 20=33 | 03=32 | 33=20 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |