KELUARAN PASARAN SYDNEY , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||
3D | 3 | 2 | 6 | |||||
2D | 2 | 6 | ||||||
Colok Bebas | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||
Colok Jitu | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | KECIL | KECIL | KECIL | BESAR | ||||
GANJIL | GANJIL | GENAP | GENAP | |||||
Macau | 33=26 | 32=63 | 26=33 | 63=32 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |