KELUARAN PASARAN SYDNEY , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 4 | 7 | 9 | 6 | ||||
3D | 7 | 9 | 6 | |||||
2D | 9 | 6 | ||||||
Colok Bebas | 4 | 7 | 9 | 6 | ||||
Colok Jitu | 4 | 7 | 9 | 6 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | KECIL | BESAR | BESAR | BESAR | ||||
GENAP | GANJIL | GANJIL | GENAP | |||||
Macau | 47=96 | 79=64 | 96=47 | 64=79 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |