KELUARAN PASARAN SYDNEY , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 6 | 8 | 1 | 4 | ||||
3D | 8 | 1 | 4 | |||||
2D | 1 | 4 | ||||||
Colok Bebas | 6 | 8 | 1 | 4 | ||||
Colok Jitu | 6 | 8 | 1 | 4 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | BESAR | KECIL | KECIL | ||||
GENAP | GENAP | GANJIL | GENAP | |||||
Macau | 68=14 | 81=46 | 14=68 | 46=81 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |